
Multiportátil
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | CKD-PLMN-20/30/50/60/100/120, V21.09 |
| Longitud de onda láser | Láser de fibra |
| Clasificación láser | Láser sólido |
| Tipo | Máquina de marcado láser de fibra óptica |
| Método de marcado | Marcado de escaneo |
| Fuente láser | Opcional: 20/30/50W, Q-Switched o Mopa |
| Material de aplicación | Metal y algunos no metales |
| Tabla de control | Tablero De Control Original Bjjcz |
| Alcance del marcado | Opcional: 100*100/150*150/200*200 mm |
| Plazo de entrega promedio | 3-5 días hábiles después del pago |
| Computadora | Opcional |
| Función | Marcado, Grabado, Corte |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Especificación | CE aprobado, estándar de Europa/Asia/América |
| Marca comercial | LÁSER ERC |
| Origen | Shenzhen, China |
| Código hs | 8456110090 |
| Capacidad de producción | 200 juegos/mes |
Descripción del Producto
CKD-PLMD V21.09 es una máquina de marcado láser de fibra súper multifunción, que puede realizar trabajos tanto en movimiento como estáticos, incluso para marcar, limpiar, grabar y cortar. Es portátil, con enfoque electrónico, fácil de mover, con controlador táctil en la máquina, protección para los ojos y alta eficiencia. Los usuarios pueden colocar fácilmente el cabezal de marcado en el material y luego presionar el gatillo para disparar el láser para marcar o limpiar. CKD-PLMD V21. 09 se puede aplicar a cualquier lugar, marcar cualquier contenido en cualquier momento. Hace posible marcar un logotipo en material enorme, como el chasis de un automóvil, equipos grandes y cualquier ubicación intocable de un material que no se pueda separar para colocarlo en una máquina de impresión. Los usuarios pueden marcar libremente el número de serie, el código QR, Código de barras, figura vectorial o fotografía de mapa de bits, esta máquina admite el salto de números automáticamente con solo una configuración. Esta máquina láser puede marcar metal, plástico y cualquier otro material duro con color oscuro. Puede llevar esta pequeña máquina a su lugar de trabajo ideal cómodamente . El control táctil ayuda a los usuarios a mejorar enormemente la eficiencia. Control táctil y funciones nunca perdidas del software de marcado de EzCad2. No es necesario ajustar el enfoque antes de marcar en tipos de material, toque directamente el soporte de enfoque en el material para obtener un efecto de marcado agradable. CKD-PLMD V21.09 ha resuelto el problema de seguridad ocular que ha desconcertado a los usuarios durante mucho tiempo cuando trabajan en movimiento con láser. Con esta máquina, no necesita usar gafas protectoras láser adicionales. No le permitiremos desperdiciar recursos si usa CKD-PLMD V21.09, puede convertirse fácilmente en una máquina de marcado láser estándar en cualquier momento. Al presionar el botón ARRIBA / ABAJO para superponer los tres puntos rojos, luego obtenga el enfoque correcto fácilmente y la velocidad de enfoque es ajustable. En comparación con la versión anterior de la máquina de marcado móvil, CKD-PLMD-V2109 puede brindarle más comodidad:
| CKD-PLMD V21.09 | versión antigua grande | |
| Tamaño | Pequeño, portátil | Grande, pesado |
| titular de enfoque | Protección ocular precisa | marco sencillo |
| Control | Tanto el control táctil como el control normal. | Sin control táctil |
| Flexibilidad | Alto | Normal |
| Alcance de escaneo móvil | 100*100mm | 70*70mm |
| Alcance del escaneo estático | 100*100 mm, se puede ampliar para ser más grande | 100*100 mm, se puede ampliar para ser más grande |
| Operación | Fácil calibración al volver a instalar el soporte de enfoque después del marcado estático | No es fácil la calibración al volver a instalar el soporte de enfoque después del marcado estático |
| potencia del láser | 20/30/50/60/100/120W | 20/30/50/60/100/120W |
| Enfocar | Trabajo en movimiento: sin necesidad de ajuste de enfoque y con precisión. Trabajo estático: E-focus | Trabajo en movimiento: no necesita ajuste de enfoque y necesita una ligera calibración después de un uso prolongado. Trabajo estático: Manual |
Comparación de los titulares de enfoque: Configuración de CKD-PLMD V21.09:
| CKD-PLMD-20 | CKD-PLMD-30 | CKD-PLMD-50 | CKD-PLMD-60 | CKD-PLMD-100 | CKD-PLMD-120 | |
| fuente láser | Láser de fibra, Q-switched o MOPA | Láser de fibra, MOPA | ||||
| potencia del láser | 20W | 30W | 50W | 60W | 100W | 120W |
| Enfocar | Portaenfoque + E-enfoque | |||||
| titular de enfoque | Opcional: con placa protectora acrílica o láser (OD4+, 190-450 y 850-1600 nm) | |||||
| Alcance del escaneo | 100*100mm | |||||
| Ampliar el alcance cuando se realiza trabajo estático | 150*150/200*200mm | 150*150/200*200/300*300mm | ||||
| Dimensión | 1/4: 63*48*35cm2/4:48*42*19cm3/4:76*27*27cm4/4:30*22*22cm | 1/4: 80*65*58cm2/4:48*42*19cm3/4:76*27*27cm4/4:30*22*22cm | ||||
| Peso | 50 kg (por cajas de cartón) | 81 kg (caja de madera + cartón) | ||||
Nuestro contacto





